ПРОДУКЦИЯ
Новости
30/08/2023
Почему стоит приобрести теплицу именно у нас?

Потому что у нас разнообразный ассортимент! Каждый найдет для себя .......

30/08/2023
Почему выгодно ставить теплицы осенью?

Самое лучшее время для установки теплицы из поликарбоната - ранняя осень. В этот период ......

Металлопрокат

Металлические конструкции - основа надежности сооружения, поэтому так важно выбирать качественный металлопрокат. В нашей компании Вы можете приобрести профильную трубу различных диаметров, трубу э/с и металлическую арматуру А3 от ведущих заводов-изготовителей.

Компания  осуществляет доставку металлопроката до Заказчика и предлагает выгодные условия сотрудничества оптовым покупателям. Профильные трубы и арматура, приобретенные в нашей компании, - гарантия качества и долговечности металлической конструкции.

01.06.2019г.

 Оцинкованный металлопрокат

наименованиедлина
хлыста
вес
пог. м.
цена
пог. м.
стоимость
 резки ленточной пилой
1 труба х/к эл. сварная ОЦ 15х15 (1.0) 6.0 / 5.4 0.426 87.00 10.00
2 труба х/к эл. сварная ОЦ 18х18 (0.8) 6.63 / 6.07 / 6.0 0.423 86.00 15.00
3 труба х/к эл. сварная ОЦ 20х20 (0.8) 6.0 0.474 96.00 15.00
4 труба х/к эл. сварная ОЦ 20х20 (1.0) 6.0 0.583 118.00 15.00
5 труба х/к эл. сварная ОЦ 25х25 (0.8) 6.0 / 5.62 / 5.26 / 5.0 0.599 121.00 20.00
6 труба х/к эл. сварная ОЦ 25х25 (1.0) 5.62 / 5.26 0.740 149.00 20.00
7 труба х/к эл. сварная ОЦ 30х15 (1.2) 5.0 / 4.92 0.783 158.00 20.00
8 труба х/к эл. сварная ОЦ 40х20 (0.8) 6.0 / 5.62 / 5.26 / 5.0 0.725 146.00 25.00
9 труба х/к эл. сварная ОЦ 40х20 (1.0) 5.62 / 5.26 0.897 180.00 25.00
10 труба х/к эл. сварная ОЦ 40х40 (1.2) 6.0 / 5.6 / 5.0 1.444 289.00 30.00

 

Горячекатанный и холоднокатанный металлопрокат

наименованиедлина
хлыста
вес
пог. м.
цена
пог. м.
стоимость
 резки ленточной пилой
1 арматура А3 d-12 11.7 / 5.85 0.94 58.00 15.00
2 арматура А3 d-16 11.7 / 5.85 1.66 96.00 30.00
3 квадрат 10 6.0 0.83 53.00 15.00
4 квадрат 12 6.0 1.19 76.00 15.00
5 квадрат 14 6.0 1.62 103.00 20.00
6 квадрат 16 6.0 2.12 135.00 25.00
7 проволока ВР-1 d-4 3.0 0.10 7.00 5.00
8 полоса 12х6 6.0 0.60 62.00 15.00
9 полоса 25х4 6.0 0,82 58.00 15.00
10 полоса 40х4 6.0 1.33 82.00 20.00
11 полоса 50х5 6.0 2.06 140.00 25.00
12 профильная труба 15х15 (1.0)  6.0 0.45 38.00 15.00
13 профильная труба 15х15 (1.2) 6.0 0,55 41.00 15.00
14 профильная труба 15х15 (1.5) 6.0 0.64 45.00 15.00
15 профильная труба 20х20 (1.0) 6.0 / 5.0 0.62 50.00 20.00
16 профильная труба 20х20 (1.5) 6.0 0.841 117.00 20.00
17 профильная труба 20х20 (2.0) 6.0 1.13 72.00 25.00
18 профильная труба 25х25 (1.2) 6.0  / 5.65 0.92 73.00 25.00
19 профильная труба 25х25 (1.5) 6.0 1.13 78.00 25.00
20 профильная труба 25х25 (2.0)  6.0 1.46 96.00 25.00
21 профильная труба 30х15 (1.5) 6.0 1.01 69.00 25.00
22 профильная труба 30х30 (1.2) 6.0 1.13 88.00 30.00
23 профильная труба 30х30 (1.5) 6.0 1.40 96.00 30.00
24 профильная труба 30х30 (2.0) 6.0 1.79 117.00 30.00
25 профильная труба 40х20 (1.5) 6.0 1.31 181.00 30.00
26 профильная труба 40х20 (2.0) 6.0 1.80 138.00 30.00
27 профильная труба 40х25 (1.5) 6.0 1.53 112.00 30.00
28 профильная труба 40х25 (2.0) 6.0 1.96 147.00 30.00
29 профильная труба 40х40 (1.5) 6.0 1.78 246.00 35.00
30 профильная труба 40х40 (2.0) 6.0 2.45 166.00 35.00
31 профильная труба 50х25 (2.0) 6.0 2.07 154.00 35.00
32 профильная труба 50х50 (2.0) 6.0 2,96 375.00 45.00
33 профильная труба 50х50 (2.5) 6.0 3.83 239.00 55.00
34 профильная труба 50х50 (3.0) 6.0 4.53 268.00 55.00
35 профильная труба 60х30 (2.0) 6.0 2.79 185.00 45.00
36 профильная труба 60х30 (3.0) 6.0 4.02 242.00 55.00
37 профильная труба 60х40 (2.0) 6.0 2.96 375.00 45.00
38 профильная труба 60х60 (2.0) 6.0 3.59 454.00 55.00
39 профильная труба 60х60 (2.5) 6.0 4.66 296.00 65.00
40 профильная труба 60х60 (3.0) 6.0 5.52 337.00 75.00
41 профильная труба 80х80 (3.0) 12.0 7.07 882.00 75.00
42 профильная труба 100х100 (3.0) 12.0 8.96 1117.00 110.00
43 профильная труба 120х120 (3.0) 12.0 11.59 661.00 130.00
44 труба э/с 10 (0.7) 6.0 0.17 30.00 15.00
45 труба э/с 12 (1.0) 6.0 0.29 31.00 20.00
46 труба э/с 16 (1.0) 6.0 0.39 32.00 20.00
47 труба э/с 16 (1.5) 6.0 0.57 44.00 20.00
48 труба э/с 38 (1.5) 6.9 1.42 101.00 30.00
49 труба э/с 45 (1.5) 6.0 / 6.9/7.5 1.61 217.00 30.00
50 труба э/с 51 (1.5) 6.9 1.83 246.00 35.00
51 труба э/с 51 (2.0) 6.0 / 6.9 / 7.5 2.42 315.00 35.00
52 труба э/с 57 (2.2) 6.0 / 5.0 3.12 226.00 35.00
53 труба э/с 76 (2.5) 11.2 4.56 592.00 70.00
54 уголок 35х35х4  6.0 2.23 144.00 35.00
55 уголок 40х40х4 6.0 2.55 165.00 40.00
56 уголок 45х45х4 6.0 3.12 202.00 45.00
57 уголок 50х50х5 6.0 3.49 260.00 50.00
58 уголок 63х63х5 6.0 5.05 313.00 65.00
59 швеллер №10У 6.0 9.02 578.00 110.00
60 швеллер №12П 6.0 10.92 693.00 125.00
61 швеллер 160х80 (4.0) 11.7 10.59 665.00 160.00
наши контакты
Л.О., Тосненский район,
дер. Фёдоровское,
ул. Почтовая д.17
Пн-Сб: 10.30 - 19.00;
Вс: выходной